Wie Eure Erwartungen an die Saison des FC St. Pauli waren, hatten wir vorher abgefragt. Jetzt ist Zahltag, wie habt Ihr dabei abgeschnitten?
Titelfoto: Stefan Roßkopf
Zum inzwischen elften Mal hatten wir vor der Saison nach Euren Erwartungen an die Saison gefragt. Dank der immens gesteigerten Reichweite befürchtete ich einen Teilnahmerekord, der dann auch kam. Hätten wir das vorherige Procedere mit Kommentaren im Blog beibehalten, hätte ich wohl die Waffen gestreckt und eine Auswertung ablehnen müssen.
Dank der neuen Variante über ein Formular gab es aber nicht nur den erwarteten Rekord von 681 Teilnehmenden, sondern auch die für mich angenehme Zusammenfassung in Excel. Insofern gab es auch schon Anfang August die Auswertung dessen, was Ihr denn so erwartet habt.
Jetzt konnten wir die Erwartungen mit der Realität abgleichen und prämieren diejenigen, die am besten abgeschnitten haben. „Ich hab es nicht nur gewusst, ich hab es auch schriftlich!“
Auf welchem Platz landet der FC St. Pauli in der 2. Bundesliga 2023/24?
566 Menschen erwarteten den FCSP in den Top 3, was eine ziemlich hohe Erwartungshaltung an die Saison war. Wie wir heute wissen: Zurecht. 71 Teilnehmende tippten auf die Meisterschaft, dieser Tipp brachte ihnen fünf Punkte.
Für alle anderen wurde pro Tabellenplatz Differenz ein Minuspunkt vermerkt (2. Platz also minus eins, 3. Platz minus zwei und so weiter).
Welche drei Teams landen auf den Plätzen 1 – 3? (Reihenfolge egal)
Schalke, St. Pauli, HSV – so lautete die Prognose der Mehrheit, wobei Schalke mit 90%(!) für eine Platzierung in den Top 3 noch deutlich vor dem FCSP (84%) lag. Fortuna Düsseldorf folgte mit 30% der Nennungen immerhin auf Platz 4. Holstein Kiel kam nicht mal in die Top 8 und erhielt nur fünf(!) Stimmen.
Jeder korrekte Tipp erhielt fünf Punkte, niemand erreichte hier die Maximalzahl von 15 Zählern.
Welche drei Teams landen auf den Plätzen 16 – 18? (Reihenfolge egal)
SV Wehen Wiesbaden (67%), SV Elversberg (62%), Hansa Rostock (44%) und der VfL Osnabrück (38%) – bis auf Aufsteiger Elversberg gingen Eure Vorhersagen ganz gut auf, wenn auch in umgekehrter Reihenfolge der Häufigkeit.
Auch hier fünf Punkte pro richtigem Team.
Die erste Trainerentlassung der 2. Bundesliga gibt es bei…
Na, bei wem war es denn? Die vier H standen bei Euch ganz oben, HSV, Hannover 96, Hertha und Hansa. Während Hertha und Hannover ohne Trainerentlassung durch die Saison gingen, wählten der Nachbar und Hansa zwar diese Option, allerdings erst deutlich später als: Schalke 04!
Dort musste Thomas Reis nämlich schon Ende September gehen und wurde durch Karel Geraerts ersetzt. Immerhin elf Personen wagten diese Vorhersage und wurden dafür mit fünf Punkten belohnt.
Welcher Spieler erzielt die meisten Tore für den FCSP (nur Liga)?
In der Monatssendung sorgte Tims Tipp auf Hartel für einige Lacher, doch am Ende lachte er – und mit ihm 63 andere, die auch auf Marcel Hartel vertrauten, von seinen 17 Toren bestätigt und mit fünf Punkten belohnt wurden.
Johannes Eggestein, zusammen mit Oladapo Afolayan mit neun Toren zweiterfolgreichster Torschütze, kam nur auf 19 Stimmen, während Dapo immerhin 122x genannt worden war. Den Topwert hatte allerdings Elias Saad abgeholt. Seine sieben Tore waren aber dann doch nicht das, was sich 143 Teilnehmende erhofft hatten.
Wir spielen (in der Liga) zwei Mal gegen den HSV und holen…
…einen Punkt.
Hmm… blöd. Und gerade nach dem 2:0 durch Daniel Heuer Fernandes sah es ja alleine schon im Hinspiel nach drei Punkten aus, aber… naja, wisst Ihr selbst.
Die neun Personen, die den einen Punkt korrekt prognostizierten, wurden mit fünf Punkten belohnt.
Wie viele „entscheidendes Tor nicht zu früh schießen“ Momente gibt es diese Saison (nur Liga)?
Die Kehrseite der Dominanz, mit der wir insbesondere in der ersten Saisonhälfte durch die Liga marschierten: Es gab wenig späte Siegtore. Tatsächlich gab es nur einen späten Treffer, der der Definition „in der 85. Minute oder später in Führung gehen und gewinnen“ entsprach.
Na, wer erinnert sich?
Korrekt. Philipp Treu am 11. Spieltag gegen den KSC mit jenem fulminanten Hammer vor der Nordkurve, mit dem 2:1-Siegtreffer in Minute 90+2.
Immerhin 19 Personen hatten diese geringe Zahl prognostiziert, auch für sie gab es fünf Punkte.
Im DFB-Pokal endet unsere Reise diese Saison…
…zu früh!!! Möchte ich zumindest immer noch recht frustriert herausschreien.
Auf das Viertelfinale, in dem es für uns gegen Düsseldorf dann nach Elfmeterschießen endete, hatten aber immerhin 221 Personen auch getippt. Auch hierfür gab es fünf Punkte.
Die 1. Frauen des FCSP landet in der 12er Liga (Regionalliga Nord) auf Rang…?
5,52 war der prognostizierte Durchschnittswert, Platz 5 wurde es auch am Ende.
Alle, dies vorhergesehen haben, erhielten fünf Punkte.
Das Ergebnis
+++ Update +++
Sorry, sehr unangenehm. Aber Malte (SanktPony) hat mich auf seine vermeintlich fehlerhafte Punktzahl aufmerksam gemacht. Und tatsächlich hatte meine große Excel-Tabelle mit den knapp 700 Zeilen und zur Berechnung nötigen 43 Spalten einen kleinen Denkfehler beim Sortieren mit festgelegten Zellbezügen – und zack war alles falsch, nicht nur bei Malte. Und auch nicht im Sinne von hier mal ein Punkt daneben oder so, sondern so richtig falsch.
Mea culpa.
Jetzt aber nochmal neu – und hoffentlich richtig.
Glückwunsch also stattdessen an Roderich, Deniz und 20359. Wir melden uns bezüglich der Preisverleihung.
1 | Roderich | 35 |
1 | Deniz | 35 |
1 | 20359 | 35 |
4 | Christoph | 34 |
5 | Jan | 30 |
5 | JanMM | 30 |
5 | Freddy | 30 |
5 | Rita | 30 |
5 | Diogo | 30 |
5 | Henning | 30 |
5 | Jens | 30 |
5 | Jürgen – LG | 30 |
13 | Thomas | 29 |
13 | Marcel | 29 |
13 | CharlyFCSP | 29 |
13 | Harry | 29 |
13 | Peter | 29 |
13 | Rainer Horn | 29 |
13 | Timo | 29 |
13 | Milewski | 29 |
13 | Aiko | 29 |
22 | Nils | 28 |
22 | Yuri Onoff | 28 |
22 | Chrischtoff | 28 |
22 | Sorgi | 28 |
26 | rueckbau | 27 |
27 | Tapir11 | 25 |
27 | Marv1910 | 25 |
27 | Claudio Michnito | 25 |
27 | Anke63 | 25 |
27 | Heiko | 25 |
27 | Uwe Clausen | 25 |
27 | Kiesel | 25 |
27 | PilsDieb | 25 |
27 | Dennis | 25 |
27 | S.G. | 25 |
27 | Dennis Blum | 25 |
27 | Julian | 25 |
27 | Mirko | 25 |
27 | Daniel S. | 25 |
27 | Arne | 25 |
27 | sten | 25 |
27 | DanielM | 25 |
27 | HenningoPlankenschunser | 25 |
27 | JensM | 25 |
27 | Paul | 25 |
27 | Jan D. | 25 |
48 | Basti P. | 24 |
48 | Der Jens | 24 |
48 | Conny | 24 |
48 | michizwo | 24 |
48 | DayZmeRollin614 | 24 |
48 | EnteChriss | 24 |
48 | Horton | 24 |
48 | Kreuzbreit | 24 |
48 | Dave | 24 |
48 | Fynn | 24 |
48 | Ronni Müller | 24 |
48 | Oliver Mesch | 24 |
48 | Frisia Husum | 24 |
48 | Michael | 24 |
48 | PadBrit | 24 |
48 | Hans | 24 |
48 | ThePigMustDie | 24 |
48 | Simon M. | 24 |
48 | Gegengerade | 24 |
48 | Pascal | 24 |
48 | Zeckenmutter | 24 |
48 | DDAYHOORAY | 24 |
48 | Flori | 24 |
48 | Max | 24 |
48 | Südzecke | 24 |
48 | Ede | 24 |
48 | Stefan | 24 |
48 | Ächter Fork | 24 |
48 | Carsten Grüll | 24 |
48 | Maxi | 24 |
48 | Janine R. | 24 |
48 | Toongai El Tsunami | 24 |
48 | Christoph Fuchs | 24 |
48 | Gegengerade | 24 |
48 | Marek | 24 |
48 | Lou | 24 |
48 | André Bâbord | 24 |
48 | Volker Weinbar1910 | 24 |
48 | Weide1969 | 24 |
48 | Winnie | 24 |
48 | Ulf Löding | 24 |
48 | Yannick | 24 |
48 | Lukas | 24 |
48 | TBY | 24 |
48 | Nils | 24 |
48 | mqxexe | 24 |
48 | Artur G. | 24 |
48 | Jakobinho | 24 |
48 | Coco-1910 | 24 |
48 | animalshooter | 24 |
48 | Jens | 24 |
48 | janvan | 24 |
48 | Thorsten | 24 |
48 | Cuntybaws | 24 |
48 | Jens.Aus.Hamburg | 24 |
48 | Peer-Arne | 24 |
48 | spulf66 | 24 |
48 | CPU | 24 |
48 | JAK | 24 |
48 | Patrick | 24 |
48 | Grongo | 24 |
48 | BjörnPlankenschubser | 24 |
48 | Torsten Siekierka | 24 |
48 | Dosenkeks | 24 |
48 | Rocko44 | 24 |
48 | Adi | 24 |
48 | Lukas | 24 |
48 | Michael Thiel aus Altona-Altstadt(HH) | 24 |
48 | Martin Geßner | 24 |
48 | Robson | 24 |
48 | remaklation | 24 |
48 | Ernie | 24 |
48 | Michael Busse | 24 |
48 | Malte | 24 |
122 | Kai-Uwe | 23 |
122 | Arthur.Abendbrot | 23 |
122 | Nord Mo | 23 |
122 | Onkel Ramba – Zamba | 23 |
122 | Fritz gruttke | 23 |
122 | El Schnucko | 23 |
122 | Holger | 23 |
122 | ninoberlino | 23 |
122 | PeterPaul&Mary | 23 |
122 | MattiHam | 23 |
122 | Schnabba | 23 |
122 | Faouzi | 23 |
122 | Arielle von der Eilenau | 23 |
122 | Fruchtbringende Gesellschaft | 23 |
122 | Michael | 23 |
122 | Nele | 23 |
122 | RümHartKlaarKiming | 23 |
139 | Punkrock St Pauli | 22 |
139 | JTFinance | 22 |
139 | Ebbefant | 22 |
142 | Andi / Südzecken | 21 |
143 | Michael Hein | 20 |
143 | Stefan | 20 |
143 | Oli | 20 |
143 | Hacki | 20 |
143 | D-) | 20 |
143 | Magnus | 20 |
143 | Cosmonaut77 | 20 |
143 | Bahram Aghamiri | 20 |
143 | OhWeh | 20 |
143 | Andreas Zeitz | 20 |
143 | William Lill | 20 |
143 | Dirk P. | 20 |
143 | Meckerecke | 20 |
143 | Sorgenfrey | 20 |
143 | Hans W. Metzger | 20 |
143 | Matze | 20 |
143 | Torbinho11 | 20 |
143 | Holzfuss89 | 20 |
143 | Stefan Edel | 20 |
143 | Jens Coach 23 | 20 |
143 | Buchti2031 | 20 |
143 | Werner-Hans Fiedler | 20 |
143 | Frank | 20 |
166 | HalloweenAmsel | 19 |
166 | Malte Em | 19 |
166 | JanTifa | 19 |
166 | Raumdeuter | 19 |
166 | Andree | 19 |
166 | Norbert | 19 |
166 | Vorstadtchef | 19 |
166 | martus | 19 |
166 | broderik_martinek | 19 |
166 | Stephan Drews | 19 |
166 | Frensar Dersk | 19 |
166 | NL4 | 19 |
166 | Jannik | 19 |
166 | rebellfu | 19 |
166 | Voxy | 19 |
166 | MainKiez | 19 |
166 | Tore | 19 |
166 | ben | 19 |
166 | Der Redner | 19 |
166 | Karl Doose | 19 |
166 | Topperer | 19 |
166 | Söhnke Brehmer | 19 |
166 | Thomsen (ALSP) | 19 |
166 | Martin B | 19 |
166 | Thomas K | 19 |
166 | Ostfilou | 19 |
166 | Lars | 19 |
166 | Kiezianer | 19 |
166 | JohannesB | 19 |
166 | HassanMC | 19 |
166 | Söan | 19 |
166 | Freibeuter_1910 | 19 |
166 | Christian Franke | 19 |
166 | Christian Stelling | 19 |
166 | Johannes Bertram | 19 |
166 | AlexLSander | 19 |
166 | Felix E. | 19 |
166 | Pavel | 19 |
166 | tutelehmann | 19 |
166 | Felix | 19 |
166 | Roger H. | 19 |
166 | JK | 19 |
166 | C-P Vogt | 19 |
166 | Ramon Allers | 19 |
166 | Matthias.Kunkel | 19 |
166 | Andreas | 19 |
166 | Philipp E. | 19 |
166 | Farid Müller | 19 |
166 | Tom Reveland | 19 |
166 | Micha | 19 |
166 | Anton Deitlaff | 19 |
166 | wieeinverkehrsunfall | 19 |
166 | B_Bosp | 19 |
166 | Kalle | 19 |
166 | maro1929 | 19 |
166 | Insertnamehere | 19 |
166 | hugo2810 | 19 |
166 | Tom 1910 | 19 |
166 | MatBar | 19 |
166 | Felix K. | 19 |
166 | Thomas Martens | 19 |
166 | schönertrinken | 19 |
166 | Rasenschnitt | 19 |
166 | Calle | 19 |
166 | Jankli | 19 |
166 | Käptn Kirk | 19 |
166 | Michael Stolt | 19 |
166 | Desaster | 19 |
166 | Matten | 19 |
166 | Groll;der | 19 |
166 | Peter Adam | 19 |
166 | Björn Kuska | 19 |
166 | UWT | 19 |
166 | Patrick | 19 |
166 | Twitter: @Gemuesemampfer | 19 |
166 | Fatzemensch | 19 |
166 | ApoTheka | 19 |
166 | der Elch | 19 |
166 | Manu | 19 |
166 | Happy-Roger | 19 |
166 | Joninho | 19 |
166 | Arne Janßen | 19 |
166 | Paulizebra | 19 |
166 | Reihe15 | 19 |
166 | Palli | 19 |
166 | Manni Pakusius | 19 |
166 | Kim Sperber | 19 |
166 | TeamSpirit1965 | 19 |
166 | Marc | 19 |
166 | Karl Tegtmeyer | 19 |
166 | Amit | 19 |
166 | Hans-Walter Russu | 19 |
166 | Bruncki | 19 |
166 | Lukas Gross | 19 |
166 | Alexander | 19 |
166 | Lasse1910 | 19 |
166 | Alfred | 19 |
166 | Phanthomas | 19 |
166 | DavidB | 19 |
166 | Henk | 19 |
166 | HP | 19 |
166 | MarcusM | 19 |
166 | Mirco | 19 |
166 | Timo | 19 |
166 | Vistule | 19 |
166 | Ion Linardatos | 19 |
166 | Moin987 | 19 |
273 | Bennet | 18 |
273 | Emily | 18 |
273 | Klaas | 18 |
273 | Marie A. | 18 |
273 | Holm | 18 |
273 | hutb3rt | 18 |
273 | Blanosch | 18 |
273 | combat0r | 18 |
273 | Stefan Meyer | 18 |
273 | Jo Biermanski | 18 |
273 | Marwan | 18 |
273 | Schroega | 18 |
273 | kleinertod | 18 |
273 | Jan Tillidie | 18 |
273 | Felix S. | 18 |
273 | Rieka Stelling | 18 |
273 | Dizzy | 18 |
273 | Rocky 007 | 18 |
273 | Jannick | 18 |
273 | Black Seb | 18 |
273 | Felix | 18 |
273 | Ulf | 18 |
273 | Andre Asgü | 18 |
273 | crux | 18 |
273 | HHendrik | 18 |
273 | Dirk Erler | 18 |
273 | Tommy | 18 |
273 | Angela | 18 |
273 | Nick | 18 |
273 | Harm | 18 |
273 | MrsJIrvine | 18 |
273 | Pascal | 18 |
305 | Pätjer | 17 |
305 | Koppler | 17 |
305 | Wolle | 17 |
305 | Patrick | 17 |
305 | Braun-Weißer-1988 | 17 |
305 | Friedy Daniel | 17 |
311 | Bjørn Olsen | 16 |
311 | okapi | 16 |
311 | Det | 16 |
314 | Fisch | 15 |
314 | Fabs | 15 |
314 | Linus | 15 |
314 | Hollywood20359 | 15 |
314 | O-Dog | 15 |
314 | Fex | 15 |
314 | Dominik | 15 |
314 | Tobias | 15 |
314 | Marc | 15 |
314 | Sarita | 15 |
314 | Emil | 15 |
314 | miguel | 15 |
314 | P H | 15 |
314 | Norbert Lüder | 15 |
314 | Ferdi | 15 |
314 | StardustD | 15 |
314 | Björnsen | 15 |
314 | henri | 15 |
314 | Katharina | 15 |
314 | Benz190 | 15 |
334 | diegroßebauer | 14 |
334 | Arne | 14 |
334 | Hilarius | 14 |
334 | Prinzessin | 14 |
334 | Snief | 14 |
334 | Berliner Reisejunkie | 14 |
334 | pangold | 14 |
334 | Casche | 14 |
334 | Malte Jansen | 14 |
334 | Gruffke | 14 |
334 | Elvin | 14 |
334 | Switters | 14 |
334 | Chris99 | 14 |
334 | ertin | 14 |
334 | Björn Bauer | 14 |
334 | Sören | 14 |
334 | Kliemsche | 14 |
334 | Jordy | 14 |
334 | Aggi | 14 |
334 | Glückstreffer | 14 |
334 | Jan Beckmann | 14 |
334 | Lüni | 14 |
334 | Meckerecke2912 | 14 |
334 | Matze vom Schlump | 14 |
334 | Norbert Hübner | 14 |
334 | Sam Tracey | 14 |
334 | Sieker | 14 |
334 | Janschik | 14 |
334 | Helge Weigand | 14 |
334 | Eike Wolter | 14 |
334 | Luis | 14 |
334 | Moritz A. | 14 |
334 | Damian K. | 14 |
334 | Volker W aus Har | 14 |
334 | Ralph | 14 |
334 | Kaschi | 14 |
334 | SalonKommunist | 14 |
334 | Guido | 14 |
334 | Torben | 14 |
334 | Olli | 14 |
334 | Fuksi | 14 |
334 | Torben Koopmann | 14 |
334 | Kristian | 14 |
334 | Markus Pietrek | 14 |
334 | FCSPDani | 14 |
334 | @michaelhein | 14 |
334 | Housetier84 | 14 |
334 | Kurt Friedemann | 14 |
334 | Jan | 14 |
334 | Jens Petersen | 14 |
334 | Dr.Speeed | 14 |
334 | Wullux | 14 |
334 | Linus | 14 |
334 | Antonio | 14 |
334 | Paul Pletzer | 14 |
334 | Kalterkaffee | 14 |
334 | Felix1910 | 14 |
334 | Klappskalli | 14 |
334 | Moriarty | 14 |
334 | Tom Eck | 14 |
334 | Rudschin | 14 |
334 | St. Auder | 14 |
334 | julius-friedrich | 14 |
334 | Bernd | 14 |
334 | Küchen | 14 |
334 | Mungo Telefonie | 14 |
334 | Cparker | 14 |
334 | Matze | 14 |
334 | Palito | 14 |
334 | Mario | 14 |
334 | Anke Pisarski | 14 |
334 | Marc | 14 |
334 | Rainer | 14 |
334 | Schubrakete | 14 |
334 | Pratschi | 14 |
334 | linkedeeler | 14 |
334 | Regnar Knoop | 14 |
334 | C-laus | 14 |
334 | Larry | 14 |
334 | Philipp However | 14 |
334 | Ben.Galo | 14 |
334 | Michael | 14 |
334 | Sylvia Pospiech | 14 |
334 | MaxRa | 14 |
334 | Max S | 14 |
334 | Domi Dobb | 14 |
334 | Lars Wulff | 14 |
334 | Sonikon | 14 |
334 | Martin | 14 |
334 | Sandra R.Punkt | 14 |
334 | Leif | 14 |
334 | Andreas Wolf | 14 |
334 | Malte / SanktPony | 14 |
334 | Paddy | 14 |
334 | Hossa77 | 14 |
334 | Uli F. | 14 |
334 | Simon | 14 |
334 | Boris H. | 14 |
334 | Luka | 14 |
334 | Captain Karacho | 14 |
334 | OleohneKohle | 14 |
334 | Ede Pedede | 14 |
334 | Captain | 14 |
334 | Roadrunner76 | 14 |
334 | Peter Boehmer | 14 |
334 | Peter | 14 |
334 | Jörg ‚Krügg‘ Krüger | 14 |
334 | Klaas | 14 |
334 | UntenMitteLinks | 14 |
334 | Henrikbrn | 14 |
334 | MillerntorMayo | 14 |
334 | Aaron Pogorzelczyk | 14 |
334 | PN | 14 |
334 | Jürgen aus Fell | 14 |
334 | Federico | 14 |
334 | haube37 | 14 |
334 | Callahit | 14 |
334 | Stevo | 14 |
334 | Timo Heinki | 14 |
334 | Timo B | 14 |
334 | Batsan | 14 |
334 | Spicylachsforelle | 14 |
334 | Hauke | 14 |
334 | Felix | 14 |
458 | Axel Rehder | 13 |
458 | Matze Stanislawski | 13 |
458 | Dirk Schmidt | 13 |
458 | Finn | 13 |
458 | Erik | 13 |
458 | Michael KF | 13 |
458 | Paul | 13 |
458 | Jörn | 13 |
458 | Geschäftsführer Sport | 13 |
458 | Paulinchen | 13 |
458 | Cantona | 13 |
458 | Marco | 13 |
458 | Sebastian1910 | 13 |
458 | tuell | 13 |
458 | Domi | 13 |
458 | El Sjardo | 13 |
458 | Paschi | 13 |
458 | Uwe | 13 |
458 | Norweger | 13 |
458 | Claasnic | 13 |
458 | JoeB | 13 |
458 | Kiezpirat | 13 |
458 | René | 13 |
458 | Fred | 13 |
458 | Giebel Gebbo | 13 |
458 | Thomas G. | 13 |
458 | Darrow | 13 |
458 | fatyfatfat | 13 |
458 | FCSPanalytics | 13 |
458 | Flifleiflo | 13 |
458 | Tommy | 13 |
458 | Moritz | 13 |
458 | Ollio | 13 |
458 | Stephan | 13 |
458 | Mameto | 13 |
458 | Tim Ecksteen | 13 |
458 | Nils (Plankenschubser) | 13 |
458 | Béla | 13 |
458 | Fletcher | 13 |
458 | Ingo | 13 |
458 | Olaf Salewski | 13 |
458 | Peddi | 13 |
458 | Zweibierbitte | 13 |
458 | André | 13 |
458 | mittenmang | 13 |
458 | Niels Darr | 13 |
458 | Perry | 13 |
458 | Jurek | 13 |
458 | Patrick Bartsch | 13 |
507 | Frank Rock | 12 |
507 | Thor Lennart Groß | 12 |
507 | Batu | 12 |
507 | Leon S | 12 |
507 | Nils | 12 |
507 | H. Finke | 12 |
507 | Kai P. | 12 |
507 | Jonez | 12 |
507 | Breitflansch | 12 |
507 | Heiko | 12 |
507 | Ingo Borgwardt | 12 |
507 | Hinnak | 12 |
507 | Nummer79 | 12 |
507 | Dominik | 12 |
507 | Noah | 12 |
507 | Nils Waigand | 12 |
523 | jj1910 | 11 |
523 | @redsinner7@mastodon.social | 11 |
523 | Wolfgang Krüger | 11 |
523 | Stefan | 11 |
523 | Johannes Nissen | 11 |
523 | Kai S. | 11 |
523 | Moritz | 11 |
523 | Touliv | 11 |
523 | @theloon | 11 |
523 | Søren Andersen | 11 |
523 | Znewi | 11 |
534 | betamax65 | 10 |
534 | Andy Malek | 10 |
534 | J | 10 |
534 | Johannes | 10 |
534 | Kanne | 10 |
534 | Uwe – Uaaaah | 10 |
534 | Paul | 10 |
541 | gegengeradenbesetzer | 9 |
541 | KiwiMarkus | 9 |
541 | Timo | 9 |
541 | Hatschi | 9 |
541 | Thorstencorleis | 9 |
541 | FunLovinCriminal | 9 |
541 | Denise | 9 |
541 | Kimbooooh | 9 |
541 | André H. | 9 |
541 | Knurri | 9 |
541 | JimiH | 9 |
541 | Nils | 9 |
541 | Matti | 9 |
541 | Maurice | 9 |
541 | CasparFCSP | 9 |
541 | Felix | 9 |
541 | Loron | 9 |
541 | Rufus | 9 |
541 | Jakob H. | 9 |
541 | Nils J | 9 |
541 | Mefan13 | 9 |
541 | Lotmitofreden | 9 |
541 | Ganga | 9 |
541 | Rummswiddel | 9 |
541 | milchmann | 9 |
541 | Graeci | 9 |
541 | Lehmandowski | 9 |
541 | Stefan Auer | 9 |
541 | Maeddi91 | 9 |
541 | mikasbk | 9 |
541 | Johann | 9 |
541 | devianz13 | 9 |
541 | öli | 9 |
541 | JanH | 9 |
541 | Yung Ullrich | 9 |
541 | Camazotz | 9 |
541 | Volker | 9 |
541 | Heutma | 9 |
541 | Dennis M | 9 |
541 | Thomas Sauer | 9 |
541 | jpkalla96 | 9 |
541 | Stulle1910 | 9 |
541 | Peet | 9 |
541 | Arturo | 9 |
541 | Yvette | 9 |
541 | heriag | 9 |
541 | Claus Kulisch | 9 |
588 | Loris | 8 |
588 | Dense77 | 8 |
588 | Prakti | 8 |
588 | Timon | 8 |
588 | Phillip | 8 |
588 | Alex | 8 |
588 | Sebastian | 8 |
588 | Willi Usp | 8 |
588 | Party Harty | 8 |
588 | Michael Pflesser | 8 |
588 | JoRe | 8 |
588 | Edric-dayne | 8 |
588 | Jo_Hinck | 8 |
588 | Joshua | 8 |
588 | Der Steiner | 8 |
588 | Ralph Loop | 8 |
588 | Marko Brade | 8 |
588 | Marc | 8 |
588 | Jörg Burmeister | 8 |
588 | Antoschka | 8 |
588 | Lars | 8 |
588 | Cptkaese | 8 |
588 | Al-Supremo | 8 |
588 | Eik | 8 |
588 | VXD 1910 | 8 |
588 | Tristan03 | 8 |
588 | Jens Klüsener | 8 |
588 | Janosch | 8 |
616 | Jonas G. | 7 |
616 | EisenDirk | 7 |
616 | Modaflower | 7 |
616 | Blub | 7 |
616 | Carlson | 7 |
616 | Simon | 7 |
616 | SD | 7 |
616 | Johannsen | 7 |
616 | Pete | 7 |
616 | Moritz | 7 |
616 | LuisPlankenschubser | 7 |
616 | Fabio | 7 |
616 | BarmbekerJung90 | 7 |
616 | Nosferatu | 7 |
616 | Jannemann | 7 |
616 | Felix Draeger | 7 |
616 | Micky | 7 |
616 | LovelyMoehre | 7 |
634 | Golle | 6 |
634 | Paul I. | 6 |
634 | DerDirk | 6 |
634 | Finn I | 6 |
634 | Löff 7 | 6 |
634 | Benni | 6 |
634 | Der1312Bootsmann | 6 |
634 | Rheinberg | 6 |
634 | Rüdiger Zimmerle | 6 |
634 | Andi_Bln | 6 |
634 | Heiko Bruhn | 6 |
634 | HerrMeyer | 6 |
634 | 5K03 | 6 |
647 | Diego | 5 |
647 | Bennett | 5 |
647 | Sascha | 5 |
647 | Käpt´n Queerpass | 5 |
647 | Gurkitier | 5 |
647 | Mr Tomato | 5 |
647 | das4ndi | 5 |
654 | Stanley | 4 |
654 | Curi0us (Sebastian) | 4 |
654 | Mario | 4 |
654 | Rojan | 4 |
654 | Hauke | 4 |
654 | Joris Röder | 4 |
654 | no_pseudo | 4 |
654 | genua | 4 |
654 | cryptosteve | 4 |
663 | Carsten Schößow | 3 |
663 | Julian Mars | 3 |
663 | hanf beimer | 3 |
666 | Henning | 2 |
666 | Holger | 2 |
666 | Holger Kraume | 2 |
666 | Krid | 2 |
666 | el møped | 2 |
666 | lorenzadlung | 2 |
672 | BoMo | 1 |
672 | Lukas N | 1 |
672 | kleeblatt_fcsp1910 | 1 |
672 | ljan | 1 |
676 | Peter Peters | 0 |
676 | Jimmy | 0 |
678 | Willi | -1 |
679 | EntenhausenBewohner | -2 |
680 | MoGÜ | -4 |
680 | Marvin | -4 |
Forza St. Pauli!
// Maik
Alle Beiträge beim MillernTon sind gratis. Wir freuen uns aber sehr, wenn Du uns unterstützt.
MillernTon auf BlueSky // Mastodon // Facebook // Instagram // Threads // WhatsApp // YouTube
Moin,
wo kann ich den sehen, was ich damals getippt hatte? Das weiß ich natürlich alles überhaupt nicht mehr. 😀
Danke!
Du hast FCSP auf Platz 1 getippt, FCSP, S04 und Paderborn auf 1-3 getippt, Osna, Elversberg und Braunschweig im Keller.
Trainerentlassung: Kiel
1. Frauen auf Platz 4, Dapo als Torschütze, sechs Punkte aus den Derbys, vier späte Siegtreffer und den DFB-Pokalsieg.
(Nein, Ihr dürft jetzt nicht alle nachfragen, da hab ich keine Zeit für…)
Wow, ein dickes Danke fürs Raussuchen! Ich dachte einfach, es gibt die Antwortentabelle noch irgendwo (dann ohne die Mailadressen oder so) einzusehen. Ich freu mich dann mal auf die nächste Runde und erstligareife Fragen! 🙂
Das ist ja alles schon so lange her. Bin ich jetzt der Arne auf Platz 4 (Yay!) oder der auf Platz 657 (buuh!)? Whatever, nach der Saisonprognose ist vor der Saisonprognose. Dabei ist eines jetzt schon sicher: Der MillernTon bleibt die wichtigste Quelle für Infos rund um den FCSP!
Danke für die viele gute Arbeit!
Dank Deiner e-Mail Adresse darf ich verraten: Du bist auf Platz 4 🙂
Donnerwetter! Das war der Optimist in mir, nicht der Experte…
Und danke fürs Editieren! 😉
Es ist mir ja sehr unangenehm… aber nach der Überarbeitung der Tabelle nach dem gefundenen Fehler ist es jetzt doch nur Platz 42, sorry 😉
Egal, immer noch weit vor Tim! 🙂
Moin, ich bin etwas überrascht, dass ich es nach dem 4. Platz im Vorjahr jetzt endlich aufs Podium geschafft habe, hatte im Hinterkopf dass die meisten meiner Tipps nicht so geil waren (u.a. Hertha als Aufsteiger) 😀
Puh, auch hier ein ganz dickes Sorry!
Du hast natürlich recht, Excel hat mich ausgetrickst – und so reicht es für Dich nur für Platz 166.
Ah Mist, jetzt bin ich völlig umsonst Autokorso durch meine Stadt gefahren 😀
aber immerhin 300 Plätze vor Tim
Auf der Suche nach meinem Ergebnis mal wieder festgestellt: Es gibt echt zu viele von uns Jans 😉
Wie jedes Jahr ein fettes DANKE für die Arbeit, Maik! 🙌
