FC St. Pauli Gesamtbilanz 2021/2022
2. Bundesliga: 5. Platz, 57 Punkte, 61:46 Tore (16S / 9U / 9N)
DFB-Pokal: Aus im Viertelfinale
(Titelfoto: Peter Böhmer)
Art | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | VdS / Vorbericht | Spielbericht | NdS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Sa., 26.06.21 | Hannover 96 | FCSP | 0:2 (0:1) | Lage | ||
Test | Mi., 30.06.2021 | Blau-Weiß Lohne | FCSP | 0:4 (0:1) | Lage | ||
Test | Sa., 10.07.2021 | FCSP | Odense BK | 2:2 (1:0) | Lage | ||
Test | Sa. 17.07.2021 | FCSP | Hertha BSC | 2:2 (2:1) | Lage | ||
2.Liga, 1.Spieltag | So., 25.07.2021 | FCSP | Holstein Kiel | 3:0 (1:0) | VdS | Drumrum / Analyse | NdS |
2.Liga, 2.Spieltag | So., 01.08.2021 | Erzgebirge Aue | FCSP | 0:0 | VdS | Analyse | NdS |
DFB-Pokal, 1.Runde | Sa. 07.08.2021 | 1. FC Magdeburg | FCSP | 2:3 (1:2) | VdS | Analyse | NdS |
2.Liga, 3. Spieltag | Fr., 13.08.2021 | FCSP | Hamburger SV | 3:2 (1:1) | VdS / Vorbericht | Liebesbekundung / Analyse | NdS |
2.Liga, 4.Spieltag | Sa., 21.08.2021 | SC Paderborn | FCSP | 3:1 (1:1) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 5.Spieltag | So., 29.08.2021 | FCSP | Jahn Regensburg | 2:0 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 6.Spieltag | Sa., 11.09.2021 | Hannover 96 | FCSP | 1:0 (1:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 7.Spieltag | So., 19.09.2021 | FCSP | FC Ingolstadt | 4:1 (1:0) | VdS / Vorbericht | Corona-Stadion / Analyse | NdS |
2.Liga, 8.Spieltag | Sa., 25.09.2021 | Karlsruher SC | FCSP | 1:3 (0:2) | VdS | Spielbericht | NdS |
2.Liga, 9.Spieltag | So., 03.10.2021 | FCSP | Dynamo Dresden | 3:0 (1:0) | VdS | Spielbericht | NdS |
Test | Do., 07.10.2021 | SC Freiburg | FCSP | 3:0 (2:0) | Lage | ||
2.Liga, 10.Spieltag | Sa., 16.10.2021 | 1.FC Heidenheim | FCSP | 2:4 (1:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 11.Spieltag | So., 24.10.2021 | FCSP | Hansa Rostock | 4:0 (2:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
DFB-Pokal, 2.Runde | Mi, 27.10.2021 | Dynamo Dresden | FCSP | 2:3 (0:0, 2:2) n. V. | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 12.Spieltag | Sa., 30.10.2021 | Werder Bremen | FCSP | 1:1 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 14.Spieltag | Sa., 20.11.2021 | Darmstadt 98 | FCSP | 4:0 (4:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 13.Spieltag | Mi., 24.11.2021 | FCSP | SV Sandhausen | 3:1 (2:0) | VdS (1) / VdS (2) / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 15.Spieltag | So., 28.11.2021 | 1.FC Nürnberg | FCSP | 2:3 (1:2) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 16.Spieltag | Sa., 04.12.2021 | FCSP | Schalke 04 | 2:1 (2:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 17.Spieltag | Sa., 11.12.2021 | Fortuna Düsseldorf | FCSP | 1:1 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2.Liga, 18.Spieltag | Fr., 17.12.2021 | Holstein Kiel | FCSP | 3:0 (3:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
Test | Sa., 08.01.2022 | FCSP | Beerschot VA | 2:0 (0:0) | Lage | ||
2. Liga, 19. Spieltag | Sa., 15.01.2022 | FCSP | Erzgebirge Aue | 2:2 (1:1) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
DFB-Pokal, Achtelfinale | Di., 18.01.2022 | FCSP | Borussia Dortmund | 2:1 (2:0) | VdS / Vorbericht | Analyse / Schiri-Analyse | NdS |
2. Liga, 20. Spieltag | Fr., 21.01.2022 | HSV | FCSP | 2:1 (0:1) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
Test | Fr., 28.01.2022 | Holstein Kiel | FCSP | 3:3 (2:0) | Lage | ||
2. Liga, 21. Spieltag | Sa., 05.02.2022 | FCSP | SC Paderborn | 2:2 (2:1) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2. Liga, 22. Spieltag | Sa., 12.02.2022 | Jahn Regensburg | FCSP | 2:3 (0:2) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
2. Liga, 23. Spieltag | So., 20.02.2022 | FCSP | Hannover 96 | 0:3 (0:1) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
2. Liga, 24. Spieltag | Sa., 26.02.2022 | FC Ingolstadt | FCSP | 1:3 (1:2) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
DFB-Pokal, Viertelfinale | Di., 01.03.2022 | Union Berlin | FCSP | 2:1 (1:1) | VdS / Story so far / Vorbericht | Analyse | NdS |
2. Liga, 25. Spieltag | Sa., 05.03.2022 | FCSP | Karlsruher SC | 3:1 (3:0) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
2. Liga, 26. Spieltag | Sa., 12.03.2022 | Dynamo Dresden | FCSP | 1:1 (1:1) | VdS / Vorbericht | Liveticker / Analyse | NdS |
2. Liga, 27. Spieltag | Fr., 18.03.2022 | FCSP | 1. FC Heidenheim | 1:0 (0:0) | VdS / Vorbericht | Liveticker / Analyse | NdS |
2. Liga, 28. Spieltag | Sa. 02.04.2022 | Hansa Rostock | FCSP | 1:0 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse / Reisebericht / Nachklapp | NdS |
2. Liga, 29. Spieltag | Sa., 09.04.2022 | FCSP | Werder Bremen | 1:1 (1:0) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
2. Liga, 30. Spieltag | Sa., 16.04.2022 | SV Sandhausen | FCSP | 1:1 (0:1) | VdS / Vorbericht | Kurzbericht / Analyse | NdS |
2. Liga, 31. Spieltag | Sa., 23.04.2022 | FCSP | Darmstadt 98 | 1:2 (0:2) | VdS / Vorbericht | Analyse / Einzelkritik | NdS |
2. Liga, 32. Spieltag | Fr., 29.04.2022 | FCSP | 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse / Einzelkritik | NdS |
2. Liga, 33. Spieltag | Sa. 07.05.2022 | Schalke 04 | FCSP | 3:2 (0:2) | VdS / Vorbericht | Lage | NdS |
2. Liga, 34. Spieltag | So., 15.05.2022 | FCSP | Fortuna Düsseldorf | 2:0 (0:0) | VdS / Vorbericht | Analyse | NdS |
Alle Beiträge beim MillernTon sind gratis. Wir freuen uns aber sehr, wenn Du uns unterstützt.
MillernTon auf BlueSky // Mastodon // Facebook // Instagram // Threads // WhatsApp // YouTube